<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><rss version="2.0"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>
<channel>
	<title>Dernières mises à jour de données - Carto SDE 86 </title>
	<link >http://carto-sde86.arb-na.fr</link>
	<description> Dernières couches de données actualisées ou mises en ligne </description>
	<language>fr</language>
     <item>
		<title>Températures maximales des cours d'eau (16/05/2022)</title>
		<link>http://carto-sde86.arb-na.fr/visualiseur/?idlyr=16141 </link>
		<guid isPermaLink='false' >16141_1652652000</guid>
		<dc:date>2022-05-16T00:00:00+02:00</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>ARB Nouvelle-Aquitaine</dc:creator> 
		<description> 
        
                Mise à jour : Températures maximales des cours d'eau (section Eaux continentales ) 
        		</description>
</item>
 <item>
		<title>SAGE état d'avancement (11/06/2021)</title>
		<link>http://carto-sde86.arb-na.fr/visualiseur/?idlyr=16105 </link>
		<guid isPermaLink='false' >16105_1623362400</guid>
		<dc:date>2021-06-11T00:00:00+02:00</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>ARB Nouvelle-Aquitaine</dc:creator> 
		<description> 
        
                Mise à jour : SAGE état d'avancement (section Gestion intégrée de l’eau ) 
        		</description>
</item>
 <item>
		<title>EPCI (11/06/2021)</title>
		<link>http://carto-sde86.arb-na.fr/visualiseur/?idlyr=16053 </link>
		<guid isPermaLink='false' >16053_1623362400</guid>
		<dc:date>2021-06-11T00:00:00+02:00</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>ARB Nouvelle-Aquitaine</dc:creator> 
		<description> 
        
                Mise à jour : EPCI (section Administratif  ) 
        		</description>
</item>
 <item>
		<title>Occupation du sol (10/06/2021)</title>
		<link>http://carto-sde86.arb-na.fr/visualiseur/?idlyr=16056 </link>
		<guid isPermaLink='false' >16056_1623276000</guid>
		<dc:date>2021-06-10T00:00:00+02:00</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>ARB Nouvelle-Aquitaine</dc:creator> 
		<description> 
        
                Mise à jour : Occupation du sol (section Occupation du sol  ) 
        		</description>
</item>
 <item>
		<title>Départements (10/06/2021)</title>
		<link>http://carto-sde86.arb-na.fr/visualiseur/?idlyr=16188 </link>
		<guid isPermaLink='false' >16188_1623276000</guid>
		<dc:date>2021-06-10T00:00:00+02:00</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>ARB Nouvelle-Aquitaine</dc:creator> 
		<description> 
        
                Nouvelle couche : Départements (section Administratif  )
        
        		</description>
</item>
 <item>
		<title>Zones humides (08/12/2020)</title>
		<link>http://carto-sde86.arb-na.fr/visualiseur/?idlyr=16122 </link>
		<guid isPermaLink='false' >16122_1607382000</guid>
		<dc:date>2020-12-08T00:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>ARB Nouvelle-Aquitaine</dc:creator> 
		<description> 
        
                Nouvelle couche : Zones humides (section Milieux aquatiques )
        
        		</description>
</item>
 <item>
		<title>Observatoire National des Etiages (08/12/2020)</title>
		<link>http://carto-sde86.arb-na.fr/visualiseur/?idlyr=16123 </link>
		<guid isPermaLink='false' >16123_1607382000</guid>
		<dc:date>2020-12-08T00:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>ARB Nouvelle-Aquitaine</dc:creator> 
		<description> 
        
                Mise à jour : Observatoire National des Etiages (section Suivi des écoulements ) 
        		</description>
</item>
 <item>
		<title>Suivi linéaire des écoulements (08/12/2020)</title>
		<link>http://carto-sde86.arb-na.fr/visualiseur/?idlyr=16124 </link>
		<guid isPermaLink='false' >16124_1607382000</guid>
		<dc:date>2020-12-08T00:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>ARB Nouvelle-Aquitaine</dc:creator> 
		<description> 
        
                Mise à jour : Suivi linéaire des écoulements (section Suivi des écoulements ) 
        		</description>
</item>
 <item>
		<title>Qualité des eaux superficielles par rapport aux nitrates d'origine agricole (08/12/2020)</title>
		<link>http://carto-sde86.arb-na.fr/visualiseur/?idlyr=16136 </link>
		<guid isPermaLink='false' >16136_1607382000</guid>
		<dc:date>2020-12-08T00:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>ARB Nouvelle-Aquitaine</dc:creator> 
		<description> 
        
                Mise à jour : Qualité des eaux superficielles par rapport aux nitrates d'origine agricole (section Eaux continentales ) 
        		</description>
</item>
 <item>
		<title>Forages avec eau-BSS (08/12/2020)</title>
		<link>http://carto-sde86.arb-na.fr/visualiseur/?idlyr=16131 </link>
		<guid isPermaLink='false' >16131_1607382000</guid>
		<dc:date>2020-12-08T00:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>ARB Nouvelle-Aquitaine</dc:creator> 
		<description> 
        
                Mise à jour : Forages avec eau-BSS (section Suivi des eaux souterraines ) 
        		</description>
</item>
 <item>
		<title>Stations de suivi des débits (08/12/2020)</title>
		<link>http://carto-sde86.arb-na.fr/visualiseur/?idlyr=16126 </link>
		<guid isPermaLink='false' >16126_1607382000</guid>
		<dc:date>2020-12-08T00:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>ARB Nouvelle-Aquitaine</dc:creator> 
		<description> 
        
                Mise à jour : Stations de suivi des débits (section Suivi des débits ) 
        		</description>
</item>
 <item>
		<title>Stations de surveillance des crues (08/12/2020)</title>
		<link>http://carto-sde86.arb-na.fr/visualiseur/?idlyr=16127 </link>
		<guid isPermaLink='false' >16127_1607382000</guid>
		<dc:date>2020-12-08T00:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>ARB Nouvelle-Aquitaine</dc:creator> 
		<description> 
        
                Mise à jour : Stations de surveillance des crues (section Suivi des débits ) 
        		</description>
</item>
 <item>
		<title>Qualité des eaux superficielles par type d'altération (08/12/2020)</title>
		<link>http://carto-sde86.arb-na.fr/visualiseur/?idlyr=16137 </link>
		<guid isPermaLink='false' >16137_1607382000</guid>
		<dc:date>2020-12-08T00:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>ARB Nouvelle-Aquitaine</dc:creator> 
		<description> 
        
                Mise à jour : Qualité des eaux superficielles par type d'altération (section Eaux continentales ) 
        		</description>
</item>
 <item>
		<title>Forages avec données quantité-piézomètres-BSS (08/12/2020)</title>
		<link>http://carto-sde86.arb-na.fr/visualiseur/?idlyr=16132 </link>
		<guid isPermaLink='false' >16132_1607382000</guid>
		<dc:date>2020-12-08T00:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>ARB Nouvelle-Aquitaine</dc:creator> 
		<description> 
        
                Mise à jour : Forages avec données quantité-piézomètres-BSS (section Suivi des eaux souterraines ) 
        		</description>
</item>
 <item>
		<title>Remontées de nappes (08/12/2020)</title>
		<link>http://carto-sde86.arb-na.fr/visualiseur/?idlyr=16133 </link>
		<guid isPermaLink='false' >16133_1607382000</guid>
		<dc:date>2020-12-08T00:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>ARB Nouvelle-Aquitaine</dc:creator> 
		<description> 
        
                Mise à jour : Remontées de nappes (section Suivi des eaux souterraines ) 
        		</description>
</item>



</channel>

</rss>
